Alat Ganti T20: Selongsong Rendah
Oct 28, 2025
Tinggalkan pesanan

| CALON GLORIA T20 | ||||||
| RUJUKAN NO | Kod bahan | KOD BAHAGIAN | DESCRIPTION(EN) | UNIT | PAKEJ | KOD |
| 1 | C205C3010524 | T20-06.00.16.00 | Sarung Bawah | 1 | ||
| 2 | C3060540 | T20-06.00.41 | Penutup Saluran Masuk Air | 1 | 369-60206-0 | |
| 3 | C4010361 | GB/T820 | Skru, Countersunk M6×16 | 1 | ||
| 4 | C3040526 | T20-06.00.40 | Shim | 1 | 3V9-60218-0 | |
| 5 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bolt Dengan Mesin Cuci M6×20 | 1 | ||
| 6 | C3090504 | T20-06.00.43 | Meterai | 3 | 332-60006-0 | |
| 7 | C3020540 | T20-06.00.44 | Bolt | 2 | 332-60005-2 | |
| 8 | C3040520 | T20-06.00.20 | Galas Bebola Alur | 1 | 9601-0-6205 | |
| 9 | C3040521 | T20-06.00.21 | Gear Hadapan | 1 | ||
| 10 | C3020529 | T20-06.00.22 | Pelocok Alih Gear | 1 | 350-64223-1 | |
| 11 | C3080520 | T20-06.00.28 | Lingkaran, Klac | 1 | 350-64219-0 | |
| 12 | C3020530 | T20-06.00.25 | Lengan Had Musim Bunga | 1 | 350-64222-0 | |
| 13 | C3020507 | T20-06.00.27 | Pin, Klac | 1 | 350-64218-0 | |
| 14 | C3040523 | T20-06.00.26 | Klac | 1 | ||
| 15 | C3080519 | T20-06.00.24 | Musim bunga | 1 | 332-64221-0 | |
| 16 | C3040522 | T20-06.00.23 | Aci Kipas | 1 | ||
| 17 | C3070524 | T20-06.00.29 | Pencuci, Gear Undur | 1 | ||
| 18 | C3040524 | T20-06.00.30 | Gear Revers | 1 | ||
| 19 | C3040520 | T20-06.00.20 | Galas Bebola Alur | 1 | 9601-0-6205 | |
| 20 | C3040525 | T20-06.00.33 | Bearing Jarum | 1 | 362-60211-0 | |
| 21 | C3050533 | T20-06.00.31 | Wahai Cincin | 1 | 121-32071-0 | |
| 22 | C3010526 | T20-06.00.32 | Tudung Sarung Bawah | 1 | 362S60101-0 | |
| 23 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bolt Dengan Mesin Cuci M6×25 | 2 | ||
| 24 | C3050534 | T20-06.00.34 | Meterai Minyak | 1 | 346-65013-0 | |
| 25 | C3020531 | T20-06.00.35 | Pad, Baling-baling | 1 | 362-64231-0 | |
| C2050009 | T20 | Perhimpunan Kipas | ||||
| 26 | C3010527 | T20-06.00.36 | baling-baling | 1 | 362-64101-0 | |
| 27 | C3010528 | T20-06.00.37 | Tanduk, Baling-baling | 1 | ||
| 28 | C4010509 | GB/T96 | Pencuci | 1 | 346-64124-5 | |
| 29 | C3020532 | T20-06.00.39 | kacang | 1 | 346-64121-5 | |
| 30 | C4010715 | GB/T91 | Cotter Pin φ2.5×25 | 1 | 951503-0322 | |
| 31 | C4010337 | GB/T823 | Skru, Kepala Kuali M4×30 | 1 | ||
| 32 | C3060541 | T20-06.00.42 | Penutup Salur Masuk Air (Ke Bawah) | 2 | 362-60206-0 | |
| 33 | C4010411 | GB/T889 | Kacang M4 | 1 | ||
| 34 | C3080521 | T20-06.01.00-S | Tuas Cam Alih Gear | 1 | ||
| C3080523 | T20-06.01.00-L | Tuas Cam Alih Gear(L) | 1 | |||
| 35 | C4010908 | GB/T879 | Pin φ3×12 | 1 | ||
| 36 | C4010333 | GB/T823 | Skru, Kepala Kuali M4×8 | 2 | ||
| 37 | C4010602 | GB/T93 | Pencuci Spring | 2 | ||
| 38 | C3070523 | T20-06.00.17 | Pinggan | 1 | ||
| 39 | C3050504 | T20-06.00.18 | Wahai Cincin | 1 | ||
| 40 | C3010525 | T20-06.00.19 | Shift Cam Lever Seat | 1 | ||
| 41 | C4010404 | GB/T6170 | Kacang M6 | 1 | ||
| 42 | C3070525 | T20-06.00.45 | Plat Tekanan | 1 | ||
| 43 | C4010603 | GB/T93 | Pencuci Spring | 1 | ||
| 44 | C4010314 | GB/T818 | Skru, Kepala Kuali M5×10 | 1 | ||
| 45 | C3040527 | T20-06.00.13 | kacang | 1 | 346-64027-1 | |
| 46 | C3040518 | T20-06.00.14 | Gear Memandu | 1 | ||
| 47 | C3040519 | T20-06.00.15 | Bearing Jarum | 1 | 350-60211-0 | |
| 48 | C3040528 | T20-06.03.00-S | Aci Pemacu (S) | 1 | 350-64301-0(S) | |
| C3040529 | T20-06.03.00-L | Aci Pemacu (L) | 1 | |||
| 49 | C3040517 | T20-06.00.05 | Kunci Woodruff, Pendesak | 1 | 350-65022-0 | |
| 51 | C3070522 | T20-06.00.11 | Shim, Pam Air | 1 | 346-64081-0 | |
| 52 | C3050531 | T20-06.00.09 | O Cincin, Pam Air | 1 | 336-62415-0 | |
| 53 | C3050532 | T20-06.00.10 | Pengedap Minyak, Pam Air | 1 | 332-60223-0 | |
| 54 | C3010523 | T20-06.00.08 | Pam Air | 1 | 350-65017-0 | |
| 55 | C3090524 | T20-06.00.07 | Gasket, Pam Air | 1 | ||
| 56 | C3070521 | T20-06.00.06 | Plat Tekanan, Pam Air | 1 | 350-65025-0 | |
| 57 | C3050535 | T20-06.02.00 | Pendesak Assy | 1 | 334-65021-0 | |
| 58 | C3070520 | T20-06.00.03 | Perumahan Dalam, Pam Air | 1 | 350-65011-1 | |
| 59 | C3060539 | T20-06.00.02 | Perumahan Luar, Pam Air | 1 | 350-65016-1 | |
| 60 | C3050530 | T20-06.00.01 | Meterai | 1 | 350-65014-0 | |
| 61 | C4010287 | GB/T9074.14(BXG) | Bolt Dengan Mesin Cuci M6×50 | 3 | ||
| 62 | C4010294 | GB/T9074.14(BXG) | Bolt Dengan Mesin Cuci M8×35 | 4 | ||
| 63 | C3050531 | T20-06.00.09 | Wahai Cincin | 1 | 336-62415-0 | |
| 64 | C3020541 | T20-06.00.48 | Bolt | 1 | ||
| 65 | C3050536 | T20-06.04.00 | Hab Spline | 1 | ||
| 66 | C4010506 | GB/T96 | Pencuci | 3 | ||
| C2050012 | T20 | Propeller Assy. | ||||
| C2050004 | T20-06.00.00.00-S | Assy Unit Bawah (S) | ||||
| C2050014 | T20-06.00.00.00-L | Assy Unit Bawah (L) | ||||

